Home > Turniere > Klubmeisterschaft

 

Klubmeisterschaft 2012

Reglement

 

  1
16.01.12
2
23.01.12
3
30.01.12
4
06.02.12
5
13.02.12
6
20.02.12
7
27.02.12
8
05.03.12
9
12.03.12
10
26.03.12
11
02.04.12
12
23.04.12
13
07.05.12
Punkte
Rang
1 Würth Thomas w14: w2:1 s3: w4: s5: w6: s7: w8: s9: w10: s11: w12: s13:
2 Vetsch Daniel w13:0 s1:0 w14: w3: s4: w5: s6: w7: s8: w9: s10: w11: s12:
3 Simon Peter w12:0 s13:0 w1: s2: w14: w4: s5: w6: s7: w8: s9: w10: s11:
4 Schärli Stefan w11: s12:0 w13: s1: w2: s3: w14: w5: s6: w7: s8: w9: s10:
5 Näf Thomas w10: s11: w12: s13: w1: s2: w3: s4: w14: w6: s7: w8: s9:
6 Kurz Stefan w9:1 s10: w11: s12: w13: s1: w2: s3: w4: s5: w14: w7: s8:
7 Hennet Hernert w8: s9: w10: s11: w12: s13: w1: s2: w3: s4: w5: s6: w14:
8 Hättenschwiler Anni s7: s14: w9: s10: w11: s12: w13: s1: w2: s3: w4: s5: w6:
9 Grob Harry s6:0 w7: s8: s14: w10: s11: w12: s13: w1: s2: w3: s4: w5:
10 Geisser Rainer s5: w6: s7: w8: s9: s14: w11: s12: w13: s1: w2: s3: w4:
11 Draxl Jürgen s4: w5: s6: w7: s8: w9: s10: s14: w12: s13: w1: s2: w3:
12 Dönni Fredi s3:1 w4:1 s5: w6: s7: w8: s9: w10: s11: s14: w13: s1: w2:
13 Dönni Albin s2:1 w3:1 s4: w5: s6: w7: s8: w9: s10: w11: s12: s14: w1:
14 Bolliger Max s1: w8: s2: w9: s3: w10: s4: w11: s5: w12: s6: w13: s7:

 

Turnierreglement Klubmeisterschaft 2012

Kriterien zur Rangfolge:
  1. Anzahl Punkte
  2. Sonnenborn-Berger Punkte
  3. Direkte Begegnung
  4. höhere Anzahl Siege
  5. Entscheidungspartien ( 2 Partien zu je 20 Minuten, bei 1:1 2 Blitzpartien zu je 5 Minuten, bei 1:1 eine Entscheidungsblitzpartie mit 6 zu 5 Minuten wobei weiss gewinnen muss)

 

Vergangene Klubmeisterschaften

Nach Oben


©2012 Schachklub Flawil